# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Roy Kortsmit | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Aron Van Lare | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Tein Troost | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Daniel Bielica | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Boyd Lucassen | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Martin Koscelník | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Boy Kemper | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Jan Van den Bergh | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 |
12 | Leo Greiml | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Enes Mahmutovic | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Daan van Reeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Manel Royo Castell | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rowan Besselink | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Terence Kongolo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cherrion Valerius | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Casper Staring | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matthew Garbett | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Clint Leemans | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Raul Paula | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Maximilien Balard | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Fredrik Oldrup Jensen | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Aimé Omgba | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lars Mol | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Aimane Jaddi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
9 | Kacper Kostorz | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Elías Már Ómarsson | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 |
14 | Adam Kaied | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roy Kuijpers | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Tom Boere | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Saná Fernandes | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Mostapha Rached | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Dominik Janosek | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
77 | Leo Sauer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAC Breda, een voetbalclub met een rijke geschiedenis, beleeft momenteel hun seizoen in de Eerste Divisie.
Onder leiding van Peter Hyballa tot 13 september, nam Ton Lokhoff het roer over als interim-manager. De thuisbasis van het team is het Rat Verlegh Stadion, een plek met een sterke lokale verbondenheid.
In de voorhoede van het team staat Dominik Janošek, die op het moment van schrijven de topscorer van de club is in de competitie met vier doelpunten. Het team heeft een mix van talent, met spelers zoals de doelverdediger Roy Kortsmit, verdedigers Boyd Lucassen en Jan Van den Bergh, en middenvelders Casper Staring en Clint Leemans die de ruggengraat van het team vormen. Aanvallers zoals Elías Már Ómarsson en Patriot Sejdiu, die op huurbasis van Malmö speelt, dragen bij aan de aanvalskracht van NAC Breda.
Bezoek Nacbredanieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over NAC Breda van Breda. Blijf op de hoogte van de laatste NAC Breda transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens NAC Breda wedstrijden.